- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-02-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 411081000337227 | 组织机构代码 | MA9NKUD0-8 | |
| 统一信用代码 | 91411081MA9NKUD08M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411081MA9NKUD08M | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2023-02-16至2033-02-15 | 核准日期 | 2023-02-16 | |
| 登记机关 | 禹州市市场监督管理局 | 英文名称 | Yuzhou Zhongxin Harvesting Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 禹州市顺店镇柳林村10组 | |||
| 经营范围 |
一般项目:机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;黑色金属铸造;有色金属铸造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-06-06 | 禹州市中鑫收获机械有限公司年产4000吨农机配件技术升级改造项目 | - | 河南省 | 招标公告 | - | - |